Cette partie vous présente les différentes techniques alternatives selon des critères prédéfinis permettant une comparaison des techniques entre elles.
| Critères de décisions | Pneus | Alternatives | |||||
| Sacs à silo | Tapis de caoutchouc | Filet de protection | Géo-membrane | Géotextile | Couvert végétal | ||
| Coût annuel de la technique | + | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ++ |
| Évitement de la perte de fourrage | +/- | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | – |
| Absence de corps étrangers dans le fourrage | – | ++ | – | ++ | ++ | ++ | + |
| Pénibilité par rapport à l’utilisation de pneus | +/- | – | +/- | +/- | +/- | ++ | |
| Rapidité de mise en place par rapport à l’utilisation de pneus | + | + | + | + | + | ++ | |
| Protection du silo contre les nuisibles et les intempéries | – | +/- | + | ++ | ++ | ++ | +/- |
| Facilité de manipulation des matériels par rapport à l’utilisation de pneus | + | +/- | + | + | + | ++ | |
| Intégration paysagère | – | + | +/- | + | + | + | ++ |
| Encombrement des matériels par rapport à l’utilisation de pneus | + | + | + | + | + | ++ | |
| Faible production de déchets non recyclables du matériel en fin de vie | – | + | +/- | +/- | +/- | +/- | ++ |
| Coûts de traitement des matériaux usagés | – | + | +/- | +/- | +/- | +/- | ++ |
Légende :
| ++ | Très intéressant |
| + | Intéressant |
| +/- | Moyennement intéressant |
| – | Peu intéressant |